2,428Puntos de ranking
American Clubs League 1° DivisionEstadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 9
Ver competición →- Jugadores
- 17
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 5
- Plataformas
- 17Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 9La plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 9| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POXboxnojsoccer12 @JoGa Dida 1 | 28 | – | 1 | |||||
| Defensas7 | ||||||||
LTIXboxKrumbo jones![]() | 26 | – | – | |||||
LTIXboxDiel l32l @XxBIGDielxX | 4 | – | – | |||||
DFCXboxBrvndon G![]() | 17 | 1 | – | |||||
DFCXboxLoCoTrAcK5tAr![]() | 30 | 1 | – | |||||
DFCXboxRameo x @QuenchingFir834 | 19 | 1 | – | |||||
LTDXboxBartoh i2 @BartohSapking | 6 | – | – | |||||
LTDXboxsilent kilah @silent kilah 10 | 6 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MIXboxttitito![]() | 26 | 5 | 8 | |||||
MCDXboxB1end x @Specia1 B1end | 26 | 1 | 1 | |||||
MCDXboxClutch l 14 l @Xxmrclutchxx23 | 30 | – | 1 | |||||
MCOXboxPulisic l 10 l @lilg x24x | 28 | 4 | 6 | |||||
MDXboxStu l 91 l @STUUURCH91 | 28 | 5 | 5 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DIXboxOGG Shadow![]() | 2 | – | – | |||||
DCXboxI DREW I 14 @DREW l14l | 30 | 11 | 3 | |||||
DCXboxl Quag l![]() | 2 | – | – | |||||
DCXboxTheNatural21 @thenatural21 | 22 | 10 | 6 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas




