VPN USA
USAVPN Premium
Classless
XboxFormación 4-1-2-1-2
Like a team with class but without it
American Clubs League 2° DivisionEstadísticas en American Clubs League 2° Division, temporada 10
Ver competición →- Jugadores
- 19
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 19Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en American Clubs League 2° Division, temporada 10La plantilla
Estadísticas en American Clubs League 2° Division, temporada 10| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POXboxLowrari @CampingForGoals | 21 | 9 | 11 | |||||
POXboxBauer l 43 l @Dempsey ll 8 ll | 8 | – | – | |||||
| Defensas6 | ||||||||
DFCXboxS0UNDQUAKE @Sir Matthew 17 | 8 | – | – | |||||
DFCXboxbigmanwb34 @bigmanwb | 3 | – | – | |||||
DFCXboxgatoteo![]() | 5 | – | 1 | |||||
DFCXboxPurpz l 18 l @purpz | 23 | – | 3 | |||||
DFCXboxRusty L 4 L @rustyrocket56 | 8 | 2 | 1 | |||||
LTDXboxKraze I 2 I @Kraze23 4lyf | 14 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas7 | ||||||||
MCOXboxFatal Enjoyment![]() | 8 | 7 | 10 | |||||
MCDXboxModernMarvelous![]() | 10 | – | 1 | |||||
MCDXboxOlaf l8l @Olafl5l | 17 | 1 | – | |||||
MCXboxBIRD l 28 l @dabirdman728 | 21 | 3 | 9 | |||||
MCDXboxElemental Oasis @halamadrid | 4 | – | 3 | |||||
MDXboxTXTX @DTID | 18 | 1 | 3 | |||||
MDXboxGrundleChooch @Grundlegoblin | 15 | – | 1 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DCXboxDRIFT3R @DRlFT3R | 15 | 10 | 11 | |||||
DCXboxManny9388![]() | 21 | 32 | 10 | |||||
DCXboxPureTXBadass![]() | 16 | 6 | 8 | |||||
DCXboxSyF Drogba 11 @thegamechanger | 15 | 1 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



