American Clubs League 1° DivisionEstadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 22
Ver competición →- Jugadores
- 18
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 6
- Plataformas
- 18Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 22La plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 22| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros3 | |||||||||
POXboxI Spud x l @ISpudxI | 9 | – | – | ||||||
POXboxLowrari US @Lowrari_US | 3 | – | – | ||||||
POXboxSFG iMago @sfgimago | 22 | – | – | ||||||
| Defensas3 | |||||||||
DFCXboxLargeMightycow![]() | 35 | – | – | ||||||
DFCXboxRuntrainsl6l @RunTrainsl6l | 33 | 1 | 2 | ||||||
DFCXboxl Sebb l @scseabass | 35 | – | 1 | ||||||
| Centrocampistas9 | |||||||||
MIXboxIIIDanny CIII @111DannyC | 26 | 1 | 4 | ||||||
MIXboxWasnico10![]() | 31 | 6 | 5 | ||||||
MCXboxBabs CMx @Arsenal | 4 | – | 1 | ||||||
MCDXboxChaboy l 8 l @Chaboy8 | 29 | – | 2 | ||||||
MCDXboxKing Dragao @RedDragao | 4 | – | – | ||||||
MCOXboxl Sanders l @Sannders | 2 | – | – | ||||||
MCOXboxI JoeBro I @joebro | 35 | 3 | 10 | ||||||
MCDXboxxbulldog01x![]() | 35 | 1 | 1 | ||||||
MDXboxPrice l 26 l @Price26 | 16 | 2 | 6 | ||||||
| Delanteros3 | |||||||||
DCXboxIMOBI LOYALTY @MOB_MX | 35 | 27 | 8 | ||||||
DCXboxAdam1270 @adam1270 | 2 | 1 | – | ||||||
DCXboxbo0lite3![]() | 25 | 10 | 5 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana





