1,339Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 17
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 17PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
PONachoiniguez7 PlayStation | 23 | 1 | – | ||||||
| Defensas6 | |||||||||
LTIChuchoCrakk PlayStation | 89 | 9 | 5 | ||||||
LTICr1s_NL PlayStation | 30 | 1 | 2 | ||||||
LTITcT-Raimilla @TcT_Raimilla · PlayStation | 77 | 2 | – | ||||||
DFCThe_Du4rt3_ PlayStation | 14 | – | 1 | ||||||
DFCaxnbeto PlayStation | – | – | – | ||||||
DFCseba270514 PlayStation | 66 | – | – | ||||||
| Centrocampistas7 | |||||||||
MCDJose_Ignvcio PlayStation | 76 | 3 | 3 | ||||||
MCDMilicoo0_NLC PlayStation | 92 | 3 | 4 | ||||||
MCDNicolexx231 PlayStation | 13 | – | 1 | ||||||
MCORamacai22 PlayStation | – | – | – | ||||||
MCDTitixflip PlayStation | 21 | 1 | 1 | ||||||
MCDlI_L3G3ND4R10_Il PlayStation | 40 | – | 1 | ||||||
MCDmaxieacc PlayStation | – | – | – | ||||||
| Delanteros3 | |||||||||
DCDiego01barrioel_ PlayStation | 35 | 16 | 4 | ||||||
DCPDT_FOX PlayStation | 37 | 11 | 3 | ||||||
DCRift__Francu82 PlayStation | 88 | 16 | 11 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

