VPN Colombia
Colombia
Cafeteros FC
CFCXboxFormación 4-4-2
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 9PlayStation
- 1Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas2 | ||||||||
LTIPlayStationManuSalgue91 @Manusalgue91 | 6 | – | – | |||||
DFCPlayStationenano040![]() | 1 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MIPlayStationP_I_P_E_82 @sebaspinro | 4 | – | – | |||||
MCPlayStationJrkilla09 @Jrkilla | 6 | – | 5 | |||||
MCDXboxElpapo0alda @elpapo0alda | – | – | – | |||||
MDPlayStationLechini99 @Lechini17 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
EIPlayStationColombia9823 @Teo9823 | 6 | – | 2 | |||||
DCPlayStationDonnysFreshCakez @JuliHernandez | 8 | 6 | 1 | |||||
DCPlayStationSan0412![]() | 7 | 2 | 3 | |||||
DDPlayStationRobA809![]() | 5 | 1 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

