1,618Puntos de ranking
FVPAA Super CupEstadísticas en FVPAA Super Cup, temporada 4
Ver competición →- Jugadores
- 13
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 13Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FVPAA Super Cup, temporada 4La plantilla
Estadísticas en FVPAA Super Cup, temporada 4| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POXboxMasters l 93 @AJMasters l 3 l | 5 | – | 1 | |||||
POXboxofficialmark07 @JHannah7 | 3 | – | – | |||||
| Defensas1 | ||||||||
DFCXboxZoePound V 3 @suggs89 | 4 | – | – | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MCXboxBabs CM @General | 5 | 1 | 2 | |||||
MCXboxRux5656 @IFSUI 17 | 5 | 1 | – | |||||
MCOXboxLovelady09 PlayStation: Lovelady09 | 3 | – | – | |||||
MCDXboxRaynor @Raynor28 | 5 | 1 | – | |||||
MCDXboxWreck Em Rusty @Rusty | 2 | – | – | |||||
MDXboxJustin Dazone @Gunz_19 | 5 | – | – | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DCXboxJoGa Cesc @Cesc | 3 | – | – | |||||
DCXboxxHernandez9 co @Dida | 5 | – | – | |||||
DCXboxhabsguy11![]() | 5 | 2 | – | |||||
DDXboxJnice17![]() | 5 | 2 | 1 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



