VPN International
Turkey
BLACK RHINOS
PlayStationFormación 4-1-2-1-2Propietarios bordobereli444
BLACK RHINOS
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 15
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 15PlayStation
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPlayStationmvratkvrt![]() | 2 | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIPlayStationAOD_JADINNER @JADINNER | – | – | – | |||||
LTIPlayStationUltras6284![]() | – | – | – | |||||
DFCPlayStationHerr-Balian @HerrBalian | 2 | – | – | |||||
DFCPlayStationemrebayramoglu![]() | 2 | – | – | |||||
LTDPlayStationshipwreck294![]() | 2 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MCOPlayStationDoruk2499![]() | 2 | 1 | – | |||||
MCDPlayStationCihanAkkan @Pendor | 2 | – | – | |||||
MCDPlayStationRicikli![]() | – | – | – | |||||
MCPlayStationerhaninan![]() | 2 | – | – | |||||
MCDPlayStationserkanarican![]() | 2 | – | – | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DCPlayStationAOD_RecepTR![]() | 2 | – | – | |||||
DCPlayStationApo190324![]() | – | – | – | |||||
DCPlayStationSTGuti_Haz![]() | 2 | – | – | |||||
DCPlayStationbordobereli444C![]() | 2 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



