VPN USA
USA
AveragePros
APSXboxFormación 3-5-2
American Clubs League 1° DivisionEstadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 23
Ver competición →- Jugadores
- 20
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 5
- Plataformas
- 20Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 23La plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 23| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POXboxI KHAN I @KahnKhan | 23 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
DFCXboxx NOiD 23 @NOiD CLiCK | 15 | – | – | |||||
DFCXboxSalarinho 13 @Salarinho13 | 4 | 1 | – | |||||
DFCXboxYungRyG @Yungryg | 9 | – | – | |||||
| Centrocampistas11 | ||||||||
MIXboxClasie![]() | 2 | 1 | – | |||||
MIXboxx pompas @Santillankevin | 13 | 5 | 1 | |||||
MCDXboxKingxlsco![]() | 15 | – | – | |||||
MCDXboxPlatskee @Platpus_Thrust | 8 | – | – | |||||
MCOXboxSkill Cancel @SkillCancelLVC | 17 | – | – | |||||
MCDXboxNOX Teekay @Teekay | 4 | – | – | |||||
MCOXboxWilly10![]() | 21 | 1 | 4 | |||||
MCDXboxViva Lake @lL A lK lE | 16 | – | – | |||||
MCDXboxVirticui @virticul | 4 | – | – | |||||
MCDXboxx9zn![]() | 9 | – | – | |||||
MDXboxStu l 91 l @STUUURCH91 | 14 | – | 2 | |||||
| Delanteros5 | ||||||||
EIXboxNHF Cage @iCageL | 18 | 3 | 4 | |||||
DCXboxMysteriousMilks![]() | 23 | 5 | 3 | |||||
DCXboxoILLILLIILIo @Rick4300 | 17 | – | 2 | |||||
DCXboxDust I 17 I @UnluckyDustin | 19 | 4 | 3 | |||||
EDXboxxJimbabwe @JimboniiPC: xJimbabwe | 1 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas




