1,741Puntos de ranking
AVL EastEstadísticas en AVL East, temporada 40
Ver competición →- Jugadores
- 15
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 5
- Plataformas
- 14Xbox
- 1PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en AVL East, temporada 40La plantilla
Estadísticas en AVL East, temporada 40| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POXboxl Kahn l @112233PlayStation: zaoune_killer | 20 | – | – | ||||||
POXboxxBrogus @GalagaJoePC: xBrogus | 16 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCXboxwashed up wany @Leiva | 32 | 3 | – | ||||||
DFCXboxx NOiD 23 @NOiD CLiCK | 36 | 2 | 1 | ||||||
DFCXboxYungRyG @Yungryg | 16 | 1 | 1 | ||||||
DFCPCICON_BOBBY @bobbytan12Xbox: BOBBY I5I | 26 | – | 3 | ||||||
| Centrocampistas6 | |||||||||
MIXboxx pompas @Santillankevin | 30 | 11 | 5 | ||||||
MCOXboxSux Innit @Sux2002 | 14 | – | 5 | ||||||
MCOXboxWillyy 10 @Willyyx10 | 28 | 7 | 9 | ||||||
MCDXboxl Kayoshi l @deadlyxjona13 | 6 | – | 1 | ||||||
MCOXboxI JoeBro I @joebro | 36 | – | 6 | ||||||
MCDXboxScautyy @sqoti | 28 | 2 | 2 | ||||||
| Delanteros3 | |||||||||
EIXboxNHF Cage @iCageL | 36 | 10 | 8 | ||||||
DCXboxMysteriousMilks![]() | 36 | 24 | 17 | ||||||
DCXboxoILLILLIILIo @Rick4300 | 36 | 19 | 5 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana




