Ranking
Temporada 2025/26· 1 oct 2025 – 30 sept 2026· 125 clasificados
Cada partido reportado en VPN suma o resta puntos a sus jugadores y a su club. Una temporada del ranking abarca un año de partidos; el histórico las suma todas.
ComunidadVPN Mexico
- Todas las comunidades
- VPN Argentina
- VPN Belize
- VPN Brasil
- VPN Chile
- VPN Colombia
- VPN Costa Rica
- VPN Cuba
- VPN Ecuador
- VPN El Salvador
- VPN Fanatic League
- VPN France
- VPN Germany
- VPN Guatemala
- VPN Honduras
- VPN International
- VPN Italy
- VPN KLVO League
- VPN Mexico
- VPN Nicaragua
- VPN Panama
- VPN Peru
- VPN Poland
- VPN Portugal
- VPN Revolution League
- VPN Russia
- VPN Saudi Arabia
- VPN Spain
- VPN Turkey
- VPN UK
- VPN Uruguay
- VPN USA
- VPN Venezuela
VideojuegoEAFC Pro Clubs
| # | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 1793 | ||
| 2 | 76 | 1775 | ||
| 3 | 128 | 1757 | ||
| 4 | 126 | 1695 | ||
| 5 | 84 | 1686 | ||
| 6 | 93 | 1439 | ||
| 7 | 48 | 1107 | ||
| 8 | 128 | 1098 | ||
| 9 | 40 | 1053 | ||
| 10 | 128 | 929 | ||
| 11 | 124 | 876 | ||
| 12 | 132 | 830 | ||
| 13 | 38 | 786 | ||
| 14 | 124 | 757 | ||
| 15 | 124 | 750 | ||
| 16 | 76 | 748 | ||
| 17 | 126 | 733 | ||
| 18 | 88 | 711 | ||
| 19 | 44 | 689 | ||
| 20 | 38 | 659 | ||
| 21 | 48 | 607 | ||
| 22 | 44 | 603 | ||
| 23 | 40 | 571 | ||
| 24 | 42 | 564 | ||
| 25 | 52 | 547 |
1–25 de 125