Ranking
Temporada 2025/26· 1 oct 2025 – 30 sept 2026· 125 clasificados
Cada partido reportado en VPN suma o resta puntos a sus jugadores y a su club. Una temporada del ranking abarca un año de partidos; el histórico las suma todas.
ComunidadVPN Mexico
- Todas las comunidades
- VPN Argentina
- VPN Belize
- VPN Brasil
- VPN Chile
- VPN Colombia
- VPN Costa Rica
- VPN Cuba
- VPN Ecuador
- VPN El Salvador
- VPN Fanatic League
- VPN France
- VPN Germany
- VPN Guatemala
- VPN Honduras
- VPN International
- VPN Italy
- VPN KLVO League
- VPN Mexico
- VPN Nicaragua
- VPN Panama
- VPN Peru
- VPN Poland
- VPN Portugal
- VPN Revolution League
- VPN Russia
- VPN Saudi Arabia
- VPN Spain
- VPN Turkey
- VPN UK
- VPN Uruguay
- VPN USA
- VPN Venezuela
VideojuegoEAFC Pro Clubs
| # | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 126 | 530 | ||
| 27 | 88 | 527 | ||
| 28 | 92 | 514 | ||
| 29 | 40 | 502 | ||
| 30 | 80 | 483 | ||
| 31 | 122 | 482 | ||
| 32 | 82 | 468 | ||
| 33 | 84 | 452 | ||
| 34 | 84 | 423 | ||
| 35 | 40 | 412 | ||
| 36 | 36 | 410 | ||
| 37 | 90 | 408 | ||
| 38 | 42 | 396 | ||
| 39 | 36 | 395 | ||
| 40 | 140 | 393 | ||
| 41 | 44 | 387 | ||
| 42 | 44 | 380 | ||
| 43 | 115 | 377 | ||
| 44 | 110 | 376 | ||
| 45 | 40 | 372 | ||
| 46 | 36 | 369 | ||
| 47 | 44 | 358 | ||
| 48 | 116 | 309 | ||
| 49 | 122 | 307 | ||
| 50 | 38 | 297 |
26–50 de 125