Ranking
Temporada 2025/26· 1 oct 2025 – 30 sept 2026· 197 clasificados
Cada partido reportado en VPN suma o resta puntos a sus jugadores y a su club. Una temporada del ranking abarca un año de partidos; el histórico las suma todas.
ComunidadVPN Spain
- Todas las comunidades
- VPN Argentina
- VPN Belize
- VPN Brasil
- VPN Chile
- VPN Colombia
- VPN Costa Rica
- VPN Cuba
- VPN Ecuador
- VPN El Salvador
- VPN Fanatic League
- VPN France
- VPN Germany
- VPN Guatemala
- VPN Honduras
- VPN International
- VPN Italy
- VPN KLVO League
- VPN Mexico
- VPN Nicaragua
- VPN Panama
- VPN Peru
- VPN Poland
- VPN Portugal
- VPN Revolution League
- VPN Russia
- VPN Saudi Arabia
- VPN Spain
- VPN Turkey
- VPN UK
- VPN Uruguay
- VPN USA
- VPN Venezuela
VideojuegoEAFC Pro Clubs
| # | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1699 | ||
| 2 | 80 | 1437 | ||
| 3 | 82 | 1265 | ||
| 4 | 85 | 1179 | ||
| 5 | 85 | 1133 | ||
| 6 | 83 | 1120 | ||
| 7 | 48 | 1081 | ||
| 8 | 59 | 1026 | ||
| 9 | 80 | 1018 | ||
| 10 | 84 | 1008 | ||
| 11 | 82 | 1007 | ||
| 12 | 80 | 985 | ||
| 13 | 89 | 972 | ||
| 14 | 75 | 962 | ||
| 15 | 48 | 960 | ||
| 16 | 48 | 927 | ||
| 17 | 68 | 926 | ||
| 18 | 74 | 909 | ||
| 19 | 82 | 895 | ||
| 20 | 69 | 891 | ||
| 21 | 74 | 856 | ||
| 22 | 70 | 852 | ||
| 23 | 70 | 851 | ||
| 24 | 48 | 841 | ||
| 25 | 68 | 817 |
1–25 de 197