Ranking
Temporada 2025/26· 1 oct 2025 – 30 sept 2026· 197 clasificados
Cada partido reportado en VPN suma o resta puntos a sus jugadores y a su club. Una temporada del ranking abarca un año de partidos; el histórico las suma todas.
ComunidadVPN Spain
- Todas las comunidades
- VPN Argentina
- VPN Belize
- VPN Brasil
- VPN Chile
- VPN Colombia
- VPN Costa Rica
- VPN Cuba
- VPN Ecuador
- VPN El Salvador
- VPN Fanatic League
- VPN France
- VPN Germany
- VPN Guatemala
- VPN Honduras
- VPN International
- VPN Italy
- VPN KLVO League
- VPN Mexico
- VPN Nicaragua
- VPN Panama
- VPN Peru
- VPN Poland
- VPN Portugal
- VPN Revolution League
- VPN Russia
- VPN Saudi Arabia
- VPN Spain
- VPN Turkey
- VPN UK
- VPN Uruguay
- VPN USA
- VPN Venezuela
VideojuegoEAFC Pro Clubs
| # | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 52 | 807 | ||
| 27 | 86 | 744 | ||
| 28 | 70 | 742 | ||
| 29 | 84 | 739 | ||
| 30 | 70 | 734 | ||
| 31 | 57 | 728 | ||
| 32 | 72 | 715 | ||
| 33 | 85 | 697 | ||
| 34 | 26 | 694 | ||
| 35 | 52 | 685 | ||
| 36 | 48 | 675 | ||
| 37 | 70 | 673 | ||
| 38 | 81 | 664 | ||
| 39 | 85 | 663 | ||
| 40 | 76 | 660 | ||
| 41 | 52 | 650 | ||
| 42 | 56 | 631 | ||
| 43 | 66 | 624 | ||
| 44 | 68 | 596 | ||
| 45 | 52 | 587 | ||
| 46 | 52 | 578 | ||
| 47 | 72 | 565 | ||
| 48 | 76 | 561 | ||
| 49 | 25 | 556 | ||
| 50 | 63 | 538 |
26–50 de 197