Selecciones


Cada país tiene una selección por plataforma. Se ordenan por los puntos de ranking que ganan sus resultados.
| # | Selección | Comunidad | Títulos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EgyptPC | VPN Venezuela | 632 | |
| 2 | GermanyPC | VPN International | 4 | 620 |
| 3 | EnglandPC | VPN UK | 590 | |
| 4 | MoroccoPC | VPN International | 1 | 554 |
| 5 | ArgentinaPC | VPN Argentina | 550 | |
| 6 | PeruPC | VPN USA | 550 | |
| 7 | PortugalPC | VPN Portugal | 550 | |
| 8 | TurkeyPC | VPN International | 550 | |
| 9 | PolandPC | VPN International | 545 | |
| 10 | AustriaPC | VPN International | 525 | |
| 11 | RomaniaPC | VPN International | 505 | |
| 12 | TunisiaPC | VPN Venezuela | 504 | |
| 13 | AlgeriaPC | VPN International | 1 | 500 |
| 14 | BangladeshPC | VPN International | 500 | |
| 15 | BelarusPC | VPN International | 500 | |
| 16 | BelgiumPC | VPN International | 500 | |
| 17 | BoliviaPC | VPN Argentina | 500 | |
| 18 | BrazilPC | VPN Brasil | 1 | 500 |
| 19 | CanadaPC | VPN USA | 500 | |
| 20 | ChilePC | VPN USA | 500 | |
| 21 | Costa RicaPC | VPN Costa Rica | 500 | |
| 22 | CroatiaPC | VPN Germany | 500 | |
| 23 | CubaPC | VPN Cuba | 500 | |
| 24 | EcuadorPC | VPN USA | 500 | |
| 25 | El SalvadorPC | VPN USA | 500 | |
| 26 | EstoniaPC | VPN International | 500 | |
| 27 | FinlandPC | VPN International | 500 | |
| 28 | FrancePC | VPN International | 3 | 500 |
| 29 | GeorgiaPC | VPN International | 500 | |
| 30 | HondurasPC | VPN Honduras | 500 | |
| 31 | Hong KongPC | VPN International | 500 | |
| 32 | IndiaPC | VPN Venezuela | 500 | |
| 33 | IranPC | VPN International | 500 | |
| 34 | IrelandPC | VPN International | 500 | |
| 35 | IsraelPC | VPN International | 500 | |
| 36 | ItalyPC | VPN Italy | 500 | |
| 37 | Ivory CoastPC | VPN International | 500 | |
| 38 | Kalmar UnionPC | VPN International | 500 | |
| 39 | KazakhstanPC | VPN International | 500 | |
| 40 | LatviaPC | VPN International | 500 | |
| 41 | MexicoPC | VPN Mexico | 500 | |
| 42 | NetherlandsPC | VPN International | 500 | |
| 43 | PanamaPC | VPN Panama | 500 | |
| 44 | ParaguayPC | VPN International | 500 | |
| 45 | RussiaPC | VPN International | 500 | |
| 46 | Saudi ArabiaPC | VPN Saudi Arabia | 500 | |
| 47 | SloveniaPC | VPN International | 500 | |
| 48 | SpainPC | VPN Spain | 500 | |
| 49 | SwitzerlandPC | VPN International | 500 | |
| 50 | UkrainePC | VPN International | 500 |

















































