Selecciones · EAFC Pro Clubs · PlayStation
Copa iFVPA America
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 6 | +1 | 10 |
2 | United States | 6 | +3 | 9 |
3 | Venezuela | 6 | -2 | 7 |
4 | Peru | 6 | -2 | 6 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | Bolivia | 6 | +5 | 13 |
2 | Costa Rica | 6 | +1 | 10 |
3 | Trinidad & Tobago | 4 | -4 | 3 |
4 | Colombia | 4 | -2 | 2 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | El Salvador | 6 | +3 | 13 |
2 | Ecuador | 6 | +3 | 11 |
3 | Cuba | 6 | +3 | 9 |
4 | Canada | 6 | -9 | 0 |
Grupo D
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos















