VPN USA · EAFC Pro Clubs
American Clubs League 1° Division
LigaDivisión 1Playoffs
Registro de Equipos cerradoTransferencias cerrado
- Min Jugadores
- 12
- Límite de jugadores
- 22
- Min jugadors en cancha
- 7
- Zona de PlayoffsPosiciones 1–8
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1Sube 1 desde la última jornada | Fc Cihuatlan | 34 | +20 | 73 |
2Baja 1 desde la última jornada | Takeover | 34 | +46 | 71 |
3Sube 1 desde la última jornada | 34 | +25 | 65 | |
4Baja 1 desde la última jornada | 34 | +26 | 64 | |
5Sin cambios desde la última jornada | 34 | +26 | 62 | |
6Sube 2 desde la última jornada | Homeland FC | 34 | +14 | 57 |
7Baja 1 desde la última jornada | 34 | +18 | 55 | |
8Baja 1 desde la última jornada | American Outlaws | 34 | +9 | 55 |
9Sin cambios desde la última jornada | 34 | +4 | 55 | |
10Sin cambios desde la última jornada | 34 | +4 | 50 | |
11Sin cambios desde la última jornada | 34 | -3 | 44 | |
12Sin cambios desde la última jornada | 34 | -11 | 43 | |
13Sin cambios desde la última jornada | 34 | -8 | 39 | |
14Sin cambios desde la última jornada | FifaStreet eSportsUS | 32 | -18 | 28 |
15Sin cambios desde la última jornada | 32 | -22 | 25 | |
16Sin cambios desde la última jornada | 34 | -40 | 24 | |
17Sin cambios desde la última jornada | 32 | -39 | 18 | |
18Sin cambios desde la última jornada | Invicta FC | 32 | -51 | 13 |
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos





