VPN USA · EAFC Pro Clubs
American Virtual League - East Conference
LigaDivisión 1
Registro de Equipos cerradoTransferencias cerrado
- Min Jugadores
- 10
- Límite de jugadores
- 20
- Min jugadors en cancha
- 7
- Zona de DescensoPosiciones 20–22
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | VPN Portland Timbers | 42 | +53 | 95 |
2 | VPN Orlando City | 42 | +35 | 81 |
3 | 42 | +38 | 78 | |
4 | 42 | +30 | 78 | |
5 | 42 | +23 | 77 | |
6 | 42 | +21 | 75 | |
7 | VPN Toronto FC | 42 | +19 | 74 |
8 | VPN FC Dallas | 42 | +19 | 70 |
9 | VPN Atlanta United FC | 42 | +9 | 68 |
10 | VPN Minnesota United FC | 42 | +8 | 68 |
11 | VPN LA Galaxy | 42 | +8 | 64 |
12 | VPN Vancouver Whitecaps FC | 42 | +3 | 58 |
13 | VPN San Jose Earthquakes | 42 | -6 | 57 |
14 | donotuse Miami | 42 | -12 | 50 |
15 | VPNSeattle Sounders FC | 42 | -18 | 48 |
16 | 42 | -22 | 45 | |
17 | VPN New York City FC | 42 | -34 | 45 |
18 | VPN New York Red Bulls | 42 | -16 | 42 |
19 | VPN Real Salt Lake | 42 | -29 | 39 |
20 | VPN Colorado Rapids. | 42 | -26 | 35 |
21 | VPN Philadelphia Union | 42 | -52 | 26 |
22 | VPN D.C. United | 42 | -51 | 21 |
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos
















