VPN Panama · EAFC Pro Clubs
LFV Rivals
LigaDivisión 1Playoffs
Registro de Equipos cerradoTransferencias cerrado
- Min Jugadores
- 8
- Límite de jugadores
- 25
- Min jugadors en cancha
- 7
- Zona de PlayoffsPosiciones 1–7
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
1Sin cambios desde la última jornada | 42 | +70 | 112 | |
2Sin cambios desde la última jornada | 42 | +49 | 108 | |
3Sube 1 desde la última jornada | PANAMA FC R | 42 | +54 | 99 |
4Baja 1 desde la última jornada | 42 | +42 | 99 | |
5Sin cambios desde la última jornada | 42 | +33 | 98 | |
6Sube 1 desde la última jornada | 42 | +25 | 86 | |
7Baja 1 desde la última jornada | 42 | +18 | 84 | |
8Sin cambios desde la última jornada | 42 | +20 | 74 | |
9Sin cambios desde la última jornada | 42 | +14 | 74 | |
10Sube 1 desde la última jornada | 42 | +10 | 73 | |
11Baja 1 desde la última jornada | 42 | +20 | 70 | |
12Sin cambios desde la última jornada | 42 | -8 | 62 | |
13Sin cambios desde la última jornada | 42 | -14 | 56 | |
14Sin cambios desde la última jornada | 42 | -18 | 43 | |
15Sin cambios desde la última jornada | 42 | -18 | 40 | |
16Sin cambios desde la última jornada | 42 | -65 | 35 | |
17Sin cambios desde la última jornada | 42 | -53 | 27 | |
18Sin cambios desde la última jornada | 42 | -33 | 20 | |
19Sin cambios desde la última jornada | 42 | -37 | 18 | |
20Sin cambios desde la última jornada | 42 | -34 | 16 | |
21Sin cambios desde la última jornada | BARRIO 14 R | 42 | -38 | 12 |
22Sin cambios desde la última jornada | 42 | -37 | 10 |
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- PTS
- Puntos