Ranking
Temporada 2026/27· 1 oct 2026 – 30 sept 2027· 74 clasificados
Cada partido reportado en VPN suma o resta puntos a sus jugadores y a su club. Una temporada del ranking abarca un año de partidos; el histórico las suma todas.
ComunidadVPN Spain
- Todas las comunidades
- VPN Argentina
- VPN Belize
- VPN Brasil
- VPN Chile
- VPN Colombia
- VPN Costa Rica
- VPN Cuba
- VPN Ecuador
- VPN El Salvador
- VPN Fanatic League
- VPN France
- VPN Germany
- VPN Guatemala
- VPN Honduras
- VPN International
- VPN Italy
- VPN KLVO League
- VPN Mexico
- VPN Nicaragua
- VPN Panama
- VPN Peru
- VPN Poland
- VPN Portugal
- VPN Revolution League
- VPN Russia
- VPN Saudi Arabia
- VPN Spain
- VPN Turkey
- VPN UK
- VPN Uruguay
- VPN USA
- VPN Venezuela
VideojuegoEAFC Pro Clubs
| # | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 73 | ||
| 27 (empatado) | 7 | 70 | ||
| 27 (empatado) | 5 | 70 | ||
| 29 | 7 | 68 | ||
| 30 | 5 | 67 | ||
| 31 | 5 | 65 | ||
| 32 (empatado) | 8 | 63 | ||
| 32 (empatado) | 7 | 63 | ||
| 34 | 7 | 60 | ||
| 35 | 5 | 59 | ||
| 36 | 7 | 58 | ||
| 37 | 5 | 55 | ||
| 38 | 5 | 54 | ||
| 39 | 7 | 52 | ||
| 40 | 5 | 46 | ||
| 41 (empatado) | 5 | 45 | ||
| 41 (empatado) | 5 | 45 | ||
| 41 (empatado) | 7 | 45 | ||
| 44 | 5 | 38 | ||
| 45 (empatado) | 5 | 36 | ||
| 45 (empatado) | 6 | 36 | ||
| 47 (empatado) | 6 | 35 | ||
| 47 (empatado) | 5 | 35 | ||
| 49 | 7 | 31 | ||
| 50 (empatado) | 5 | 30 |
26–50 de 74