Ranking
Histórico· 666 clasificados
Cada partido reportado en VPN suma o resta puntos a sus jugadores y a su club. Una temporada del ranking abarca un año de partidos; el histórico las suma todas.
ComunidadVPN Germany
- Todas las comunidades
- VPN Argentina
- VPN Belize
- VPN Brasil
- VPN Chile
- VPN Colombia
- VPN Costa Rica
- VPN Cuba
- VPN Ecuador
- VPN El Salvador
- VPN Fanatic League
- VPN France
- VPN Germany
- VPN Guatemala
- VPN Honduras
- VPN International
- VPN Italy
- VPN KLVO League
- VPN Mexico
- VPN Nicaragua
- VPN Panama
- VPN Peru
- VPN Poland
- VPN Portugal
- VPN Revolution League
- VPN Russia
- VPN Saudi Arabia
- VPN Spain
- VPN Turkey
- VPN UK
- VPN Uruguay
- VPN USA
- VPN Venezuela
VideojuegoEAFC Pro Clubs
| # | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 651 | Freier Platz Rookie A+ | 5 | −125 | |
| 652 | German Bears | 54 | −128 | |
| 653 | El Traidor -- | 48 | −143 | |
| 654 | Rookie freier PIatz C | 13 | −147 | |
| 655 | GA Warriors | 5 | −148 | |
| 656 | Freier PIatz Rookie A++++ | 9 | −174 | |
| 657 | The Other Side | 27 | −177 | |
| 658 | Aussteiger 4C | 56 | −190 | |
| 659 | Freier Platz Rookie B | 24 | −227 | |
| 660 | Aussteiger 4D | 66 | −229 | |
| 661 | Freier Platz Rookie A+++ | 15 | −230 | |
| 662 | Aussteiger 4B* | 40 | −303 | |
| 663 | Aussteiger 4A | 80 | −430 | |
| 664 | Freier Platz Rookie C | 26 | −453 | |
| 665 | Freier Platz Rookie A | 50 | −529 | |
| 666 | Aussteiger 3B | 82 | −582 |
651–666 de 666















